Mathematisch-naturwissenschaftliche Module

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Basismodul Mathematische GrundlagenDifferential- und Integralrechnung I (WS)Fach-/Modulprüfung4366821
Lineare Algebra I (WS)Fach-/Modulprüfung4366822
Differential- und Integralrechnung IVorlesung354765Do 09:00-12:00 SeMath (1950|008) (×1)
Fr 10:30-12:00 TEMP2 (1515|002) (×14)
Fr 15:00-19:00 SeMath (1950|008) (×1)
Lineare Algebra IVorlesung356655Do 10:30-12:00 AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131) (×15)
Differential- und Integralrechnung I (Globalübung)Übung354773Di 12:30-14:00 AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131) (×1)
Do 18:30-20:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×1)
Fr 16:15-17:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×1)
Fr 16:15-17:00 TEMP2 (1515|002) (×13)
Lineare Algebra I (Globalübung)Vorlesung/Übung355993Mi 10:30-12:00 TEMP2 (1515|002) (×2)
Do 14:15-15:00 AachenMünchener Halle (Aula) (1010|131) (×14)
Do 14:15-15:00 I (1010|101) (×1)
Chemie für IngenieureChemie für Ingenieure 2Fach-/Modulprüfung3393152
Grundzüge der ChemieFach-/Modulprüfung4371549
Grundzüge der ChemieFach-/Modulprüfung4371545
Grundzüge der ChemieVorlesung356875Mo 08:30-10:00 H01 (1385|101) (×15)
Mi 12:00-16:30 AOC (2020|131) (×1)
Do 08:30-10:00 H02 (1385|102) (×15)
Grundzüge der ChemieÜbung355770Mo 15:15-16:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×15)
Fr 15:15-16:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×14)
GeowissenschaftenKlausur Allgemeine Geologie (für RoI/NREV)Fach-/Modulprüfung3363764
Einführung in die Mineralogie und Mineralbestimmung (AGW/GRM)Fach-/Modulprüfung6377393
Mineralogie und Petrographie (RoI/NREV)Fach-/Modulprüfung6363679
Allgemeine GeologieVorlesung355178Di 14:30-16:00 HKW 2 (1132|303) (×15)
Einführung in die Mineralogie (PO 19) / Mineralogie und Petrographie (PO 11)Vorlesung355314Di 08:30-10:00 HKW 2 (1132|303) (×15)
Mineralogie und Petrographie (für NREV) / Mineralbestimmung (für NREV)Übung357471Fr 14:30-16:00 004 (1830|004) (×1)
Fr 14:30-16:00 Be 114 (1140|114) (×13)
Mechanik 1Prüfung Technische Darstellung und PläneFach-/Modulprüfung4366501
Prüfung Technische Darstellungen und Pläne (TDP)Arbeitsgemeinschaft4356583
Grundlagen Mechanik und Maschinenkomponenten 1Fach-/Modulprüfung6363719
Grundlagen Mechanik und Maschinenkomponenten 1 (GMK 1)Vorlesung356270Do 12:30-14:00 HKW 1 (1132|203) (×14)
Grundlagen Mechanik und Maschinenkomponenten 1 (GMK 1)Übung357325Mi 10:30-12:00 H07 (1385|104) (×3)
Mi 10:30-12:00 Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) (×10)
Mi 10:30-12:00 WK (1230|001) (×1)
Do 16:30-18:00 Eph (1090|321) (×10)
Do 16:30-18:00 H05 (1385|105) (×1)
Do 16:30-18:00 H06 (1385|004) (×1)
Kleingruppenübung Grundlagen Mechanik und Maschinenkomponenten (GMK 1) GruppenKolloquium354983Mo 14:30-16:00 SG 203 (1810|203) (×8)
Mo 14:30-16:00 t.b.d. (×1)
Mo 16:30-17:30 Be 114 (1140|114) (×13)
Di 12:30-14:00 Be 114 (1140|114) (×3)
Mi 12:30-13:30 Be 114 (1140|114) (×13)
Mi 16:30-17:30 Be 114 (1140|114) (×13)
Do 14:30-15:30 Be 114 (1140|114) (×12)
Do 14:30-15:30 S08 (1385|208) (×1)
Fr 08:30-09:30 Be 114 (1140|114) (×11)
Fr 08:30-09:30 Be 225 (1140|225) (×1)
Fr 12:30-13:30 Be 114 (1140|114) (×10)
Fr 12:30-13:30 Be 225 (1140|225) (×12)
Einführungsveranstaltung Technische Darstellung und Pläne (TDP)Tutorium355248
Prüfung Technische Darstellungen und Pläne (TDP)Arbeitsgemeinschaft356583
Technische Darstellung und Pläne (TDP) Gr. 1Intensivkurs358175Di 12:30-14:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×11)
Technische Darstellung und Pläne (TDP) Gr. 2Intensivkurs354958Mi 08:30-10:00 SE 209 (1580|209) (×11)
Fr 14:00-15:30 RS 3 (3990|003) (×1)
Mechanik 2Grundlagen Mechanik und Maschinenkomponenten IIFach-/Modulprüfung6365249
Grundlagen Mechanik und Maschinenkomponenten IIIFach-/Modulprüfung6365362